代表的なデータ型
Swiftの代表的なデータ型には以下のものがあります。
データ型名 | 分類 | 例 | |
---|---|---|---|
Int | 整数型 | 符号付き整数 | -10 |
UInt | 符号なし整数 | 7 | |
Double | 実数型 | 64ビット浮動小数点数 | 10.0 |
Float | 32ビット浮動小数点数 | 10.0 | |
Bool | 論理型 | true または false | |
Character | 文字型 | “a” | |
String | “文字列” |
コレクション型
コレクション型には以下のものがあります。
データ型名 | 説明 |
---|---|
Array | 配列 |
Dictionary | 辞書。キーとバリューのセットを扱う |
Set | 重複のないデータを扱う |
参考記事
変数や定数の宣言については以下の記事を参照ください。